WIE publishes current 2026 international tuition fees and other approved charges on this Fees & Payments page. Students can also view the official 2026 International Fees PDF and 2027 International Fees PDF for detailed tuition, enrolment, homestay, insurance and other applicable fees.
Prices valid until 18 December 2026.
| Category | Fee |
|---|---|
| General English full time, 2-24 weeks | $440 per week |
| General English full time, 24+ weeks | $400 per week |
| General English part time morning | $350 per week |
| General English part time afternoon | $250 per week |
| Part time evening package, 10 weeks | $750 |
| Exam Preparation full time, 2-24 weeks | $440 per week |
| Exam Preparation full time, 24+ weeks | $400 per week |
| Exam Preparation part time afternoon | $250 per week |
| High School Preparation full time, 2-24 weeks | $450 per week |
| High School Preparation full time, 24+ weeks | $410 per week |
| English for Specific Purposes full time, 2-24 weeks | $450 per week |
| English for Specific Purposes full time, 24+ weeks | $410 per week |
| NZCEL, 1 term / 17 weeks | $7,200 |
| NZCEL, 2 terms / 34 weeks | $13,680 |
| NZCEL, 3 terms / 54 weeks | $19,440 |
| NZCLE (TESOL) Level 5, 20 weeks | $8,500 |
| Private tuition - General English | $100 per hour |
| Private tuition - Exam Preparation | $120 per hour |
| Private tuition - English for Specific Purpose | $120 per hour |
| Category | Fee |
|---|---|
| Enrolment fee - group class, once only | $220 |
| Enrolment fee - private class, once only | $40 |
| Resource fee - full time | $240 |
| Resource fee - part time | $120 |
| NZCEL registration fee | $120 |
| English Plus activity arrangement fee | $100 |
| Airport pickup from Auckland, one way | $150 |
| Insurance, 1-12 months | $150 - $690 |
2026 Homestay Related Cost
| Category | Fee |
|---|---|
| Students under 18 homestay | $350 per week |
| Students over 18 homestay | $310 per week |
| Christmas holiday homestay surcharge | $50 per week extra |
| Homestay placement | $250 |
2027 Homestay Related Cost
| Category | Fee |
|---|---|
| Students under 18 homestay | $400 per week |
| Students over 18 homestay | $350 per week |
| Christmas holiday homestay surcharge | $50 per week extra |
| Homestay placement | $300 |